iXS Größentabelle
Die iXS Größentabelle zeigt dir die passende Jacken, Handschuhe, Motorradhose und vieles mehr.
Gut zu wissen: Sollte das bestellte Produkt dennoch nicht gut passen, können Sie es selbstverständlich wieder zurückschicken.
iXS Größen: Wie wird gemessen?
Taillenumfang
Das Massband bei Frauen an der schmalsten Stelle der Taille, bei Herren etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen.
Brustumfang
Das Massband an der Stelle des grössten Brustumfangs, direkt unterhalb der Arme und quer über die Schulterblätter führen.
Hüftumfang
Das Massband bei Frauen an der grössten Stelle des Hüftumfangs, unterhalb der Taille um den Körper führen.
iXS Herren Größentabelle für Jacken & Hosen
LEDER | JACKEN US | HOSEN US | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | TEXTIL | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 26 | 86-89 | 73-76 | XS | 84-89 | 70-75 | |
46 | 36 | 28 | 90-93 | 77-80 | S | 90-95 | 76-81 | |
48 | 38 | 30 | 94-97 | 81-84 | M | 96-101 | 82-87 | |
50 | 40 | 32 | 98-101 | 85-88 | L | 102-107 | 88-93 | |
52 | 42 | 34 | 102-105 | 89-92 | XL | 108-113 | 94-99 | |
54 | 44 | 36 | 106-109 | 93-96 | 2XL | 114-119 | 100-105 | |
56 | 46 | 38 | 110-113 | 97-100 | 3XL | 120-125 | 106-111 | |
58 | 48 | 40 | 114-117 | 101-104 | 4XL | 126-131 | 112-117 | |
60 | 50 | 42 | 118-121 | 105-108 | 5XL | 132-137 | 118-123 | |
62 | 52 | 44 | 122-125 | 109-112 | 6XL | 138-143 | 124-129 | |
64 | 54 | 46 | 126-129 | 113-116 | 7XL | 144-153 | 130-139 | |
66 | 56 | 48 | 130-133 | 117-120 | 8XL | 154-163 | 140-149 | |
9XL | 164-173 | 150-159 |
iXS Herren Größentabelle für Hosen
Langgrößen | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardgröße | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Kurzgrößen | - | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 |
Langgrößen | LS | LM | LL | LXL | L2XL | L3XL | L4XL | L5XL | L6XL |
Standardgröße | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Kurzgrößen | KS | KM | KL | KXL | K2XL | K3XL | K4XL | K5XL | K6XL |
Beispiel für Kurz- und Langgrößen
Ist Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu lang, wählen Sie die entsprechende Kurzgrösse (z.B. 265), welche in der Länge ca. 7 cm kürzer ist. Wenn Ihnen die Standard-Hose (z.B. 52) zu kurz ist, wählen Sie die entsprechende Langgrösse (z.B. 106), welche ca. 7 cm länger ist.
iXS Herren Größentabelle für Jeans
Grösse in Inch | W30 L32 | W30 L34 | W32 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W36 L36 | W38 L34 | W38 L36 | W40 L34 | W42 L32 | W42 L34 | W44 L32 | W46 L34 | W48 L34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | H30/32 | H30/34 | H32/34 | H34/34 | H36/34 | H36/36 | H38/34 | H38/36 | H40/34 | H42/32 | H42/34 | H44/32 | H46/34 | H48/34 |
Bundweite in cm | 76 | 76 | 81 | 86 | 91 | 91 | 97 | 97 | 102 | 107 | 107 | 111 | 117 | 121 |
Beinlänge in cm | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 86 | 91 | 86 | 81 | 86 | 81 | 86 | 81 |
iXS Damen Größentabelle für Jacken & Hosen
LEDER | JACKEN US | HOSEN US | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | TEXTIL | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTUMFANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 4 | 24 | 73-76 | 59-62 | 82-86 | DXS | 77-82 | 60-65 | 84-91 | |
34 | 6 | 26 | 77-80 | 63-66 | 86-90 | DS | 83-88 | 66-71 | 91-97 | |
36 | 8 | 28 | 81-84 | 67-70 | 90-94 | DM | 89-94 | 72-77 | 97-103 | |
38 | 10 | 30 | 85-88 | 71-74 | 94-98 | DL | 95-100 | 78-83 | 102-109 | |
40 | 12 | 32 | 89-92 | 75-78 | 98-102 | DXL | 101-106 | 84-89 | 109-115 | |
42 | 14 | 34 | 93-96 | 79-82 | 102-106 | D2XL | 107-112 | 90-95 | 115-121 | |
44 | 16 | 36 | 97-100 | 83-86 | 106-110 | D3XL | 113-118 | 96-101 | 121-127 | |
46 | 18 | 38 | 101-104 | 87-90 | 110-114 | D4XL | 119-124 | 102-107 | 127-133 | |
48 | 20 | 40 | 105-110 | 91-94 | 115-120 | D5XL | 125-130 | 108-113 | 133-139 | |
50 | 22 | 42 | 111-116 | 95-101 | 121-126 | D6XL | 131-140 | 114-119 | 139-145 | |
52 | 24 | 44 | 117-122 | 102-107 | 127-132 | |||||
Damengrößen Hosen
Langgrößen | 68 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | - | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardgröße | 34 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Kurzgrößen | - | 255 | 265 | 275 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 | |
Langgrößen | DLXS | DLS | DLM | DLL | DLXL | DL2XL | DL3XL | DL4XL | DL5XL | DL6XL |
Standardgröße | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL | D3XL | D4XL | D5XL | D6XL |
Kurzgrößen | DKXS | DKS | DKM | DKL | DKXL | DK2XL | DK3XL | DK4XL | DK5XL | DK6XL |
Beispiel für Kurz- und Langgrößen
Ist Ihnen die Standard-Hose (z.B. 42) zu lang, wählen Sie die entsprechende Kurzgrösse (z.B. 21), welche in der Länge ca. 6 cm kürzer ist. Wenn Ihnen die Standard-Hose (z.B. 42) zu kurz ist, wählen Sie die entsprechende Langgrösse (z.B. 84), welche ca. 6 cm länger ist.
iXS Damen Größentabelle für Jeans
Grösse in Inch | W26 L34 | W28 L34 | W30 L34 | W32 L34 | W34 L34 | W36 L34 | W38 L34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | D26/34 | D28/34 | D30/34 | D32/34 | D34/34 | D36/34 | D38/34 |
Bundweite in cm | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Beinlänge in cm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
iXS Handschuhe Größentabelle für Herren
Handumfang in cm | 19.5-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26.5 | 26.5-28 | 28-29.5 | 29.5-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
kurz | - | KS | KM | KL | KXL | K2XL | K3XL | K4XL | K5XL |
iXS Handschuhe Größentabelle für Damen
Handumfang in cm | 15.5-17 | 17-18.5 | 18.5-20 | 20-21.5 | 21.5-23 | 23-24.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestellgröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
US Größe | DXS | DS | DM | DL | DXL | D2XL |
kurz | - | DKS | DKM | DKL | DKXL | DK2XL |
iXS Handschuhe Größentabelle für Kinder
Handumfang in cm | 14.5-15.5 | 15.5-16.5 | 16.5-17.5 |
---|---|---|---|
Bestellgröße | 4 | 5 | 6 |
US Größe | JS | JM | JL |
iXS Helme Größentabelle für Damen & Herren
XS | S | M/ | L | XL | 2XL | 3XL |
53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-68 |
iXS Helme Größentabelle für Kinder
KS | KM | KL | KXL |
47-48 | 49-50 | 51-52 | 53-54 |